| Tarifs d'inscription au Congrès |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tarifs avant le 28 avril 2006 | Tarifs après le 28 avril 2006 |
| Membre de SCC/ICC/autres associations | 375.00$ | 470.00$ |
| Non-Membre | 525.00$ | 620.00$ |
| Visiteur étranger | 375.00$ | 470.00$ |
| Membre retraité de la SCC/ de l'ICC | 165.00$ | 205.00$ |
| Membre de la SCC/ICC au chômage | 55.00$ | 75.00$ |
| Post-doc Membre | 185.00$ | 235.00$ |
| Post-doc Non-Membre | 375.00$ | 470.00$ |
| Affilié en l'éducation | 80.00$ | 100.00$ |
| Inscription d'une journée Membre | 190.00$ | 240.00$ |
| Inscription d'une journée Non-Membre | 265.00$ | 320.00$ |
| Accompagnonateur(trice) | 25.00$ | 25.00$ |
| Inscription — étudiant | ||
| Membre étudiant du 2e ou 3e cycle | 80.00$ | 100.00$ |
| Non-Membre étudiant du 2e ou 3e cycle | 240.00$ | 285.00$ |
| Membre étudiant du 1er cycle | 50.00$ | 70.00$ |
| Non-Membre étudiant du 1er cycle | 115.00$ | 135.00$ |
Activité facultative
|
|
Tarifs avant le 28 avril 2006 | Tarifs après le 28 avril 2006 |
| Banquet des lauréats, le lundi 29 mai (must register by May 15) | 60.00$ | 60.00$ |
| Lobster Banquet, le mardi 30 mai (must register by May 15) | 70.00$ | 80.00$ |
Les membres de la SCC
obtiennent un forfait
pour l'inscription à la conférence.
Voir les formulaires d'adhésion à la SCC
ici.
Ce texte a été mis à jour le: 25 May 2006